Esta consultando los precios de fecha: 2023-01-17
Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/sidip/public_html/medicamentos_comerciales/lib_carrito.php on line 71
| Establecimiento | Costo total en RD$ | #Productos Seleccionados Disponibles |
|---|---|---|
| Azil | 0.00 | No hay productos en existencia |
| Mirelis | 0.00 | No hay productos en existencia |
| Carol | 0.00 | No hay productos en existencia |
| Lider | 0.00 | No hay productos en existencia |
| Jose Nepo | 0.00 | No hay productos en existencia |
| Medicar Gbc | 0.00 | No hay productos en existencia |
| Farma Value | 0.00 | No hay productos en existencia |
| CVS | 0.00 | No hay productos en existencia |
| Los Hidalgos | 0.00 | No hay productos en existencia |
| Farmacia Churchill | 0.00 | No hay productos en existencia |
| Salud | 0.00 | No hay productos en existencia |
| Tania | 0.00 | No hay productos en existencia |
| Telefarma | 0.00 | No hay productos en existencia |
| VIP | 0.00 | No hay productos en existencia |
| Yamila | 0.00 | No hay productos en existencia |
atras
adelante
