Esta consultando los precios de fecha: 2021-12-13
Establecimiento |
Costo total en RD$ |
#Productos Seleccionados Disponibles |
Azil | 0.00 | No hay productos en existencia |
Mirelis | 0.00 | No hay productos en existencia |
Carol | 0.00 | No hay productos en existencia |
Lider | 0.00 | No hay productos en existencia |
Jose Nepo | 0.00 | No hay productos en existencia |
Medicar Gbc | 0.00 | No hay productos en existencia |
Farma Value | 0.00 | No hay productos en existencia |
CVS | 0.00 | No hay productos en existencia |
Los Hidalgos | 0.00 | No hay productos en existencia |
Farmacia Churchill | 0.00 | No hay productos en existencia |
Salud | 0.00 | No hay productos en existencia |
Tania | 0.00 | No hay productos en existencia |
Telefarma | 0.00 | No hay productos en existencia |
VIP | 0.00 | No hay productos en existencia |
Yamila | 0.00 | No hay productos en existencia |
Nota: Impuestos incluidos en los precios mostrados