Esta consultando los precios de fecha: 2022-06-23
Establecimiento |
Costo total en RD$ |
#Productos Seleccionados Disponibles |
Sirena Market | 0.00 | No hay productos en existencia |
El Bravo | 0.00 | No hay productos en existencia |
Plaza Lama | 0.00 | No hay productos en existencia |
Ole | 0.00 | No hay productos en existencia |
El Nacional | 0.00 | No hay productos en existencia |
Jumbo | 0.00 | No hay productos en existencia |
La Cadena | 0.00 | No hay productos en existencia |
Carrefour | 0.00 | No hay productos en existencia |
Unidos | 0.00 | No hay productos en existencia |
La Sirena | 0.00 | No hay productos en existencia |
Pricesmart | 0.00 | No hay productos en existencia |
Aprezio | 0.00 | No hay productos en existencia |
Nota: Impuestos incluidos en los precios mostrados